* إطار قوي
*المكونات الهيدروليكية الأوروبية والأداء العالي والمتانة
* مقياس خلفي لـ/Rev بواسطة حزام التوقيت، دقة تصل إلى +0.1 مم
*أسطوانة عالية الجودة مع مانع للعمق، باستخدام أختام العلامة التجارية العالمية Std. لقط متوسط ونوع معقوفة من النوع الأوروبي
* أداة علوية + كتلة متعددة على شكل حرف V
* يمكن الاختيار مع جميع أنواع وحدات التحكم NC
نموذج | عادي ضغط | الأعلى. الانحناء طول | مسافة بين إطارات | حُلقُوم عمق | المنزلق سكتة دماغية | الحد الأقصى افتتاح ارتفاع | المحرك الرئيسي | وزن | طول | عرض | ارتفاع |
كن | مم | مم | مم | مم | مم | كيلوواط | كجم | مم | مم | مم | |
أب-40.25 | 400 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | 315 | 5.5 | 3000 | 2500 | 1200 | 1900 |
أب-63.25 | 630 | 2500 | 2050 | 275 | 100 | 315 | 5.5 | 4000 | 2500 | 1250 | 2100 |
أب-63.31 | 630 | 3100 | 2550 | 275 | 100 | 315 | 5.5 | 4800 | 3100 | 1250 | 2100 |
أب-110.25 | 1100 | 2500 | 2050 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 6000 | 2500 | 1500 | 2400 |
أب-110.31 | 1100 | 3100 | 2550 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 6800 | 3100 | 1500 | 2400 |
أب-110.40 | 1100 | 4000 | 3140 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 9000 | 4000 | 1500 | 2400 |
أب-160.31 | 1600 | 3100 | 2550 | 310 | 200 | 460 | 11 | 9500 | 3100 | 1600 | 2400 |
أب-160.40 | 1600 | 4000 | 3140 | 310 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 4000 | 1600 | 2500 |
أب-200.31 | 2000 | 3100 | 2550 | 310 | 200 | 460 | 15 | 11000 | 3100 | 1650 | 2500 |
أب-200.40 | 2000 | 4000 | 3140 | 310 | 200 | 480 | 15 | 13000 | 4000 | 1600 | 2500 |
أب-200.50 | 2000 | 5000 | 4000 | 310 | 200 | 480 | 15 | 16000 | 5000 | 1700 | 2600 |
أب-200.60 | 2000 | 6000 | 5000 | 310 | 200 | 480 | 15 | 20000 | 6000 | 1800 | 2800 |
أب-250.31 | 2500 | 3100 | 2550 | 350 | 250 | 480 | 22 | 16000 | 3100 | 1800 | 2800 |
أب-250.40 | 2500 | 4000 | 3140 | 350 | 250 | 480 | 22 | 19000 | 4000 | 1800 | 2800 |
أب-250.50 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 480 | 22 | 24000 | 5000 | 1900 | 2900 |
أب-250.60 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 480 | 22 | 28000 | 6000 | 2000 | 3100 |
أب-300.40 | 3000 | 4000 | 3140 | 350 | 250 | 500 | 22 | 20000 | 4000 | 1800 | 2900 |
أب-300.50 | 3000 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 500 | 22 | 25000 | 5000 | 1900 | 2900 |
أب-300.60 | 3000 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 500 | 22 | 30000 | 6000 | 2000 | 3100 |
أب-400.40 | 4000 | 4000 | 3140 | 400 | 300 | 550 | 30 | 24000 | 4000 | 2100 | 3100 |
أب-400.50 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 300 | 550 | 30 | 29000 | 5000 | 2200 | 3200 |
أب-400.60 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 300 | 550 | 30 | 35000 | 6000 | 2200 | 3400 |
اسم | مقدمة | حجم | التحميلات | تحميل عدد | فئة | صورة مصغرة | انسخ الرابط | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كتالوج لينكولن 2024.pdf | 40.88MB | 76 | 2024-05-18 | انسخ الرابط | تحميل |
محتوى فارغ!